Confirma-se o começo tardio do Mundial de F1 em 2017, com o G.P. da Austrália a 26 de Março. O calendário foi já divulgado pelo Conselho Mundial da FIA e não é, no geral, muito diferente do que já aqui tínhamos avançado, com a China a ser a segunda prova do ano mas, afinal, com duas semanas de intervalo. Estará, contudo, «colada» à terceira corrida, no Bahrain.
A principal novidade deste calendário é a antecipação do G.P. da Malásia que troca de posição com o de Singapura, sendo o primeiro da «tournée» asiática de final de ano. Assim, ficarão Singapura e Japão como corridas em fins-de-semana consecutivos. Ainda em comparação com o calendário deste ano, voltará a haver quatro Grandes Prémios em Julho, mas apenas três em Outubro (quatro esta época). Calendário de 2017:
| Prova | Grande Prémio | Data |
|---|---|---|
| 1 | Austrália (Melbourne) | 26 de Março |
| 2 | China (Xangai) | 9 de Abril |
| 3 | Bahrain (Shakhir) | 16 de Abril |
| 4 | Rússia (Sochi) | 30 de Abril |
| 5 | Espanha (Barcelona) | 14 de Maio |
| 6 | Mónaco (Monte Carlo) | 28 de Maio |
| 7 | Canadá (Montreal) | 11 de Junho |
| 8 | Europa (Baku) | 18 de Junho |
| 9 | Áustria (Spielberg) | 2 de Julho |
| 10 | Grã-Bretanha (Silverstone) | 9 de Julho |
| 11 | Hungria (Budapeste) | 23 de Julho |
| 12 | Alemanha (Hockenheim) | 30 de Julho |
| 13 | Bélgica (Spa-Francorchamps) | 27 de Agosto |
| 14 | Itália (Monza) | 3 de Setembro |
| 15 | Malásia (Marina Bay) | 17 de Setembro |
| 16 | Singapura (Sepang) | 1 de Outubro |
| 17 | Japão (Suzuka) | 9 de Outubro |
| 18 | Estados Unidos (Austin) | 22 de Outubro |
| 19 | México (Cidade do México) | 5 de Novembro |
| 20 | Brasil (Interlagos) | 12 de Novembro |
| 21 | Abu Dhabi (Yas Marina) | 26 de Novembro |
Como se vem falando, Hockenheim volta a receber o G.P. da Alemanha, apesar de, teoricamente, ser «ano de Nürburgring»… No entanto, está no calendário ainda sujeito a confirmação, tal como as provas do Brasil e do Canadá, por ainda terem de finalizar novos contratos.
